MQ 현무암 섬유 직물 현무암 섬유로 짜여져 있으며 코팅이 있거나 코팅이 없을 수 있습니다. 작동 온도 700℃.
제품 번호 :
MQBF-P주문(MOQ) :
1 roll지불 :
TT, LC, Paypal제품 원산지 :
China색상 :
Brown선적항 :
Shanghai, Ningbo, Qingdao리드타임 :
Abundant stocks, can be dispatched out immediately.설명
MQ 내화 재료 현무암 섬유 직물 현무암 섬유로 짜여져 있으며 코팅이 있거나 코팅이 없을 수 있습니다.
전기 절연성, 내열성, 소음 절연성, 내화학성, 내식성이 우수하며 인성이 우수합니다.
애플리케이션
MQ 내화 재료 현무암 섬유 직물은 항공 우주, 항공, 군사, 철도, 자동차, 해양, 석유 및 가스 등에 널리 사용됩니다.
기술 데이터
색상 | 갈색 |
직조 유형 | 일반, 트윌 |
작동 온도 | 1300°F(700℃) 이하에서 연속 작업. |
화염 저항 | A1 |
속성 | 우수한 인성, 뛰어난 내열성, 우수한 내화학성. 좋은 여과성. |
사양
MQ 부품 번호 | 무게 g/㎡ | 두께/mm | 폭/mm | 직조 유형 | 롤 길이/mtr |
MQBF-P20 | 330 | 0.2 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T20 | 330 | 0.2 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P24 | 396 | 0.24 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T24 | 396 | 0.24 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P28 | 462 | 0.28 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T28 | 462 | 0.28 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P55 | 560 | 0.55 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T55 | 560 | 0.55 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P65 | 640 | 0.65 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T65 | 640 | 0.65 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P80 | 792 | 0.8 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T80 | 792 | 0.8 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
MQBF-P90 | 1056 | 0.9 | 1000-1500 | 솔직한 | 50 |
MQBF-T90 | 1056 | 0.9 | 1000-1500 | 능직 | 50 |
우리의 장점
1. 14년 이상의 전문 제조업체로서 우리는 좋은 품질, 최고의 서비스 및 공장 가격으로 고객을 확보합니다.
2. 우리의 제품은 100% 원본이며 선적 전에 엄격한 QC 검사를 받았습니다.
3. 전문적이고 효율적인 영업 팀이 귀하를 위해 부지런히 서비스를 제공합니다.
4. 샘플 주문을 환영하며 1-3일 이내에 배송됩니다.
5. 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 OEM/ODM 서비스를 제공합니다.
핫 태그 :